BEISBOL INVERNAL DOMINICANO
iciones / Pelota Invernal
BEISBOL INVERNAL DOMINICANO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | G - P | AVG | DIF | CASA | RUTA | ULT-10 | RACHA | ||
Gigantes del Cibao | 13 - 9 | .591 | * | 9 - 2 | 4 - 7 | 5 - 5 | 1-G | ||
Águilas Cibaeñas | 12 - 10 | .545 | 1.0 | 6 - 5 | 6 - 5 | 4 - 6 | 2-P | ||
Toros del Este | 11 - 11 | .500 | 2.0 | 8 - 4 | 3 - 7 | 6 - 4 | 2-G | ||
Leones del Escogido | 11 - 11 | .500 | 2.0 | 7 - 4 | 4 - 7 | 4 - 6 | 1-P | ||
Estrellas Orientales | 11 - 11 | .500 | 2.0 | 6 - 4 | 5 - 7 | 5 - 5 | 1-G | ||
Tigres del Licey |
BEISBOL INVERNAL DOMINICANO
Reviewed by hastaelpuntoaquiyallablogger.com
on
6:11
Rating: 5
No hay comentarios